Der Peugeot 208 ist besser ausgestattet als viele andere Modelle in dieser Gruppe, und er ist nicht nur schnittig sondern auch wirtschaftlich.
| Hubraum (ccm) | 1.199 |
| PS | 82 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch (Liter / 100 km) | 4.2 |
| Tankinhalt (Liter) | 50 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Klimaanlage | ja |
| Kofferraum / min. (Liter) | 285 |
| Kofferraum / max. (Liter) | 1.076 |



